[WmB] Vollmond
Wurde von einem Werwolf Ältesten am 18.04.2006 um 16:08:38 Uhr erschaffen
Clan:
Charakter Beschreibung

Statistik
| Beute insgesamt: | 7.538.991,41 |
| Opfer gebissen (Link): | 1055 |
| Kämpfe: | 17663 |
| Siege: | 15490 |
| Niederlagen: | 2172 |
| Unentschieden | 0 |
| Erbeutetes Gold: | ~ 933.000,00 ![]() |
| Verlorenes Gold: | ~ 93.000,00 ![]() |
| Trefferpunkte verteilt: | 13628927.59 |
| Trefferpunkte eingesteckt: | 2929645.96 |
Die Eigenschaftswerte von [WmB] Vollmond:
| Charakter Level: | Stufe 181 |
| Stärke: | ![]() (326) |
| Verteidigung: | ![]() (300) |
| Gewandtheit: | ![]() (344) |
| Ausdauer: | ![]() (351) |
| Geschicklichkeit: | ![]() (103) |
| Erfahrung: | ![]() (163456|163805) |
Die Urahnenstatistik von [WmB] Vollmond
| Angetretene Prüfungen: | 96 |
| Bestandene Prüfungen: | 61 |
| Gescheiterte Prüfungen: | 35 |
Der Wächter von [WmB] Vollmond
| Wächter Art: | Eisdämon der Tiefen |
| Wächter Name: | Schattenvernichter |
| Angriff: | ![]() (146) |
| Verteidigung: | ![]() (147) |
| Ausdauer: | ![]() (144) |
Profildaten
| Geschlecht: | unbekannt |
| Alter: | unbekannt Jahre |
| Wohnort: | --- |
| ICQ-Nummer: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-Name: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena


(326)
(163456|163805)